Отвод стальной для трубы
Купить отводы стальные в Москве можно на нашем сайте, оформив заказ через корзину или отправив заявку на почту zakaz@promgidrostal.ru.
Возможна скидка до 20% на большие объёмы. Оставляйте заявку!
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
марки стали: ст20
ГОСТ: 17375-2001
тип: бесшовный, крутоизогнутый
Задача стальных отводов это – изменить направление трубопровода в необходимую сторону, поэтому существует много вариантов изделий.
Детали изготавливают в соотвествии с ГОСТ 17375-2001 или ГОСТ 30753-2001. Отличие этих номенклатур заключается в радиусе изгиба, отводы по второму ГОСТу имеют больший изгиб, чем в первом.
Расшифровка
Отводы для труб маркируются следующем образом:
Отвод стальной 90° Дн 159х6,0 (Ду 150) ст.20 ГОСТ 17375-2001
- 90° - угол изгиба отвода;
- Дн 159 - диаметр наружный;
- Ду 150 - диаметр условный;
- ст.20 - марка стали, из которой изготовлен отвод;
- ГОСТ 17375-2001 - нормативный документ.
Технические характеристики
- Диаметр - стандартное исполнение от 15 до 1200 мм;
- Давление - до 1,6 МПа;
- Материал изготовления - ст20, ст09Г2С, ст12Х18Н10Т, ст10Х17Н13М2Т.
- Температура рабочей среды - от -70 до +450 градусов для ст20 и до +600гр. для ст12Х18Н10Т
- Исполнения - 1 и 2;
- Виды - бесшовные, шовные, резьбовые.
Таблица типоразмеров
Диаметр условный (Ду), мм | Диаметр наружный (Дн), мм | Толщина стенки, мм | Вес отвода с , кг | ||
25 | 32 | 2,0 | 0,1 | ||
2,5 | 0,2 | ||||
3,0 | 0,2 | ||||
3,5 | 0,2 | ||||
32 | 38 | 2,0 | 0,2 | ||
2,5 | 0,2 | ||||
3,0 | 0,2 | ||||
3,5 | 0,3 | ||||
4,0 | 0,3 | ||||
40 | 45 | 2,5 | 0,3 | ||
3,0 | 0,3 | ||||
3,5 | 0,4 | ||||
4,0 | 0,4 | ||||
5,0 | 0,5 | ||||
50 | 57 | 2,5 | 0,4 | ||
3,0 | 0,5 | ||||
3,5 | 0,6 | ||||
4,0 | 0,7 | ||||
4,5 | 0,7 | ||||
5,0 | 0,8 | ||||
5,5 | 0,9 | ||||
6,0 | 1,0 | ||||
65 | 76 | 3,0 | 0,8 | ||
3,5 | 1,0 | ||||
4,0 | 1,1 | ||||
4,5 | 1,3 | ||||
5,0 | 1,4 | ||||
5,5 | 1,6 | ||||
6,0 | 1,7 | ||||
7,0 | 2,0 | ||||
8,0 | 2,2 | ||||
80 | 89 | 3,0 | 1,2 | ||
3,5 | 1,4 | ||||
4,0 | 1,5 | ||||
4,5 | 1,7 | ||||
5,0 | 1,9 | ||||
5,5 | 2,1 | ||||
6,0 | 2,3 | ||||
7,0 | 2,7 | ||||
8,0 | 3,0 | ||||
100 | 102 | 3,5 | 2,1 | ||
4,0 | 2,4 | ||||
4,5 | 2,6 | ||||
5,0 | 2,9 | ||||
6,0 | 3,4 | ||||
7,0 | 3,9 | ||||
8,0 | 4,5 | ||||
9,0 | 5,0 | ||||
10,0 | 5,5 | ||||
108 | 3,5 | 2,2 | |||
4,0 | 2,5 | ||||
4,5 | 2,8 | ||||
5,0 | 3,1 | ||||
6,0 | 3,6 | ||||
7,0 | 4,1 | ||||
8,0 | 4,7 | ||||
9,0 | 5,3 | ||||
10,0 | 5,8 | ||||
114 | 3,5 | 2,2 | |||
4,0 | 2,6 | ||||
4,5 | 2,9 | ||||
5,0 | 3,3 | ||||
6,0 | 3,8 | ||||
7,0 | 4,4 | ||||
8,0 | 5,0 | ||||
9,0 | 5,7 | ||||
10,0 | 6,1 | ||||
125 | 133 | 3,5 | 3,3 | ||
4,0 | 3,8 | ||||
4,5 | 4,3 | ||||
5,0 | 4,8 | ||||
6,0 | 5,7 | ||||
7,0 | 6,5 | ||||
125 | 133 | 8,0 | 7,4 | ||
9,0 | 8,2 | ||||
10,0 | 9,1 | ||||
11,0 | 10,0 | ||||
12,0 | 11,0 | ||||
150 | 159 | 4,0 | 5,4 | ||
4,5 | 6,1 | ||||
5,0 | 6,7 | ||||
6,0 | 8,1 | ||||
7,0 | 9,4 | ||||
8,0 | 11,0 | ||||
9,0 | 12,0 | ||||
10,0 | 13,0 | ||||
11,0 | 14,0 | ||||
12,0 | 16,0 | ||||
13,0 | 17,0 | ||||
14,0 | 18,0 | ||||
168 | 4,0 | 5,6 | |||
4,50 | 6,4 | ||||
5,0 | 7,1 | ||||
6,0 | 8,5 | ||||
7,0 | 9,8 | ||||
8,0 | 11,2 | ||||
9,0 | 12,5 | ||||
10,0 | 14,0 | ||||
11,0 | 15,0 | ||||
12,0 | 16,0 | ||||
13,0 | 17,5 | ||||
14,0 | 19,0 | ||||
200 | 219 | 5,0 | 13,0 | ||
6,0 | 15,0 | ||||
7,0 | 17,0 | ||||
8,0 | 20,0 | ||||
9,0 | 22,0 | ||||
10,0 | 25,0 | ||||
11,0 | 27,0 | ||||
12,0 | 29,0 | ||||
13,0 | 32,0 | ||||
14,0 | 34,0 | ||||
15,0 | 37,0 | ||||
16,0 | 39,0 | ||||
17,0 | 42,0 | ||||
18,0 | 44,0 | ||||
250 | 273 | 6,0 | 23,0 | ||
7,0 | 27,0 | ||||
8,0 | 31,0 | ||||
9,0 | 35,0 | ||||
10,0 | 39,0 | ||||
11,0 | 43,0 | ||||
12,0 | 46,0 | ||||
13,0 | 50,0 | ||||
14,0 | 54,0 | ||||
250 | 273 | 15,0 | 58,0 | ||
16,0 | 61,0 | ||||
17,0 | 66,0 | ||||
18,0 | 70,0 | ||||
20,0 | 78,0 | ||||
22,0 | 85,0 | ||||
300 | 325 | 7,0 | 39,0 | ||
8,0 | 45,0 | ||||
9,0 | 50,0 | ||||
10,0 | 56,0 | ||||
11,0 | 61,0 | ||||
12,0 | 66,0 | ||||
13,0 | 72,0 | ||||
14,0 | 77,0 | ||||
15,0 | 82,0 | ||||
16,0 | 87,0 | ||||
17,0 | 92,0 | ||||
18,0 | 96,0 | ||||
20,0 | 107,0 | ||||
22,0 | 118,0 | ||||
24,0 | 130,0 | ||||
26,0 | 141,0 | ||||
28,0 | 150,0 | ||||
350 | 377 | 9,0 | 68,0 | ||
10,0 | 75,0 | ||||
11,0 | 83,0 | ||||
12,0 | 90,0 | ||||
13,0 | 97,0 | ||||
14,0 | 104,0 | ||||
15,0 | 112,0 | ||||
16,0 | 119,0 | ||||
18,0 | 133,0 | ||||
20,0 | 147,0 | ||||
22,0 | 161,0 | ||||
24,0 | 175,0 | ||||
26,0 | 188,0 | ||||
28,0 | 201,0 | ||||
30,0 | 214,0 | ||||
32,0 | 228,0 | ||||
400 | 426 | 8,0 | 78,0 | ||
9,0 | 87,0 | ||||
10,0 | 97,0 | ||||
11,0 | 107,0 | ||||
12,0 | 117,0 | ||||
13,0 | 126,0 | ||||
14,0 | 135,0 | ||||
15,0 | 145,0 | ||||
16,0 | 154,0 | ||||
17,0 | 164,0 | ||||
18,0 | 137,0 | ||||
20,0 | 192,0 | ||||
22,0 | 210,0 | ||||
24,0 | 230,0 | ||||
400 | 426 | 26,0 | 249,0 | ||
28,0 | 268,0 | ||||
30,0 | 286,0 | ||||
32,0 | 309,0 | ||||
34,0 | 324,0 | ||||
500 | 530 | 9,0 | 138,0 | ||
10,0 | 153,0 | ||||
11,0 | 168,0 | ||||
12,0 | 183,0 | ||||
13,0 | 198,0 | ||||
14,0 | 212,0 | ||||
15,0 | 227,0 | ||||
16,0 | 242,0 | ||||
17,0 | 256,0 | ||||
18,0 | 270,0 | ||||
20,0 | 298,0 | ||||
22,0 | 327,0 | ||||
24,0 | 356,0 | ||||
26,0 | 385,0 | ||||
28,0 | 413,0 | ||||
30,0 | 440,0 | ||||
32,0 | 467,0 | ||||
34,0 | 494,0 | ||||
36,0 | 520,0 | ||||
600 | 630 | 9,0 | 198,0 | ||
10,0 | 219,0 | ||||
11,0 | 245,0 | ||||
12,0 | 261,0 | ||||
13,0 | 282,0 | ||||
14,0 | 302,0 | ||||
15,0 | 324,0 | ||||
16,0 | 345,0 | ||||
17,0 | 366,0 | ||||
18,0 | 387,0 | ||||
20,0 | 429,0 | ||||
22,0 | 471,0 | ||||
24,0 | 513,0 | ||||
26,0 | 554,0 | ||||
28,0 | 595,0 | ||||
30,0 | 636,0 | ||||
32,0 | 678,0 | ||||
700 | 720 | 9,0 | 248,0 | ||
10,0 | 275,0 | ||||
11,0 | 302,0 | ||||
12,0 | 329,0 | ||||
13,0 | 356,0 | ||||
14,0 | 383,0 | ||||
15,0 | 410,0 | ||||
16,0 | 436,0 | ||||
17,0 | 462,0 | ||||
18,0 | 489,0 | ||||
20,0 | 452,0 | ||||
22,0 | 595,0 |
Купить стальные отводы в Москве из наличия и под заказ можете у нашего предприятия. В наш каталог входит большой выбор отводов для труб. Крутоизогнутые отводы из обычной и нержавеющей стали любых диаметров по приятным ценам.